Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Close / Open Team View
Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO |
Alex Iafallo | 67 (E) | 52 (E) | 93 (E) | 77 (E) | 73 (E) | 65 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 41 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 80 (E) | 41 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 50 (E) |
Alex Newhook | 76 (E) | 44 (E) | 90 (E) | 89 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 68 (E) | 61 (E) | 71 (E) | 60 (E) | 25 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 50 (E) |
Axel Jonsson-Fjallby | 77 (E) | 72 (E) | 88 (E) | 66 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 80 (E) | 56 (E) | 70 (E) | 52 (E) | 56 (E) | 64 (E) | 53 (E) | 44 (E) | 45 (E) | 50 (E) |
Ben Hemmerling | 75 (E) | 67 (E) | 95 (E) | 61 (E) | 67 (E) | 43 (E) | 42 (E) | 47 (E) | 50 (E) | 43 (E) | 46 (E) | 60 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Brandon Biro | 71 (E) | 63 (E) | 89 (E) | 66 (E) | 63 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 62 (E) | 48 (E) | 61 (E) | 46 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Brayden Pachal | 86 (E) | 79 (E) | 68 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 64 (E) | 93 (E) | 58 (E) | 25 (E) | 50 (E) | 48 (E) | 74 (E) | 25 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 50 (E) |
Chad Hillebrand | 70 (E) | 77 (E) | 55 (E) | 62 (E) | 77 (E) | 40 (E) | 38 (E) | 49 (E) | 61 (E) | 45 (E) | 47 (E) | 58 (E) | 45 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Cooper Walker | 75 (E) | 68 (E) | 90 (E) | 63 (E) | 68 (E) | 45 (E) | 44 (E) | 53 (E) | 66 (E) | 47 (E) | 54 (E) | 62 (E) | 51 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Dmitri Voronkov | 75 (E) | 55 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 86 (E) | 74 (E) | 90 (E) | 75 (E) | 42 (E) | 76 (E) | 83 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 50 (E) |
Eetu Liukas | 78 (E) | 77 (E) | 80 (E) | 63 (E) | 77 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 50 (E) | 63 (E) | 48 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Ethan Samson | 79 (E) | 77 (E) | 83 (E) | 65 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 84 (E) | 52 (E) | 25 (E) | 38 (E) | 52 (E) | 64 (E) | 49 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
J.T. Compher | 63 (E) | 41 (E) | 89 (E) | 79 (E) | 70 (E) | 74 (E) | 93 (E) | 69 (E) | 82 (E) | 73 (E) | 66 (E) | 76 (E) | 25 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 50 (E) |
Jack St. Ivany | 85 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 80 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 44 (E) | 47 (E) | 89 (E) | 25 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 50 (E) |
Jacob Quillan | 77 (E) | 74 (E) | 84 (E) | 67 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 83 (E) | 61 (E) | 76 (E) | 55 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 60 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Jacob Trouba | 86 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 82 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 94 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 52 (E) | 47 (E) | 94 (E) | 25 (E) | 81 (E) | 85 (E) | 50 (E) |
Jake Furlong | 77 (E) | 72 (E) | 90 (E) | 62 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 81 (E) | 45 (E) | 25 (E) | 35 (E) | 39 (E) | 61 (E) | 37 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Jeff Skinner | 67 (E) | 42 (E) | 88 (E) | 77 (E) | 72 (E) | 63 (E) | 89 (E) | 65 (E) | 49 (E) | 64 (E) | 73 (E) | 61 (E) | 41 (E) | 88 (E) | 88 (E) | 50 (E) |
Jett Jones | 84 (E) | 79 (E) | 94 (E) | 60 (E) | 79 (E) | 36 (E) | 35 (E) | 45 (E) | 56 (E) | 38 (E) | 46 (E) | 64 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Joel Edmundson | 79 (E) | 45 (E) | 90 (E) | 74 (E) | 84 (E) | 81 (E) | 90 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 54 (E) | 49 (E) | 83 (E) | 25 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 50 (E) |
John Stevens | 78 (E) | 74 (E) | 86 (E) | 64 (E) | 74 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 52 (E) | 47 (E) | 63 (E) | 45 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Marcus Johansson | 69 (E) | 43 (E) | 94 (E) | 89 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 89 (E) | 70 (E) | 33 (E) | 76 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 36 (E) | 85 (E) | 91 (E) | 50 (E) |
Matt Martin | 91 (E) | 89 (E) | 90 (E) | 70 (E) | 82 (E) | 52 (E) | 54 (E) | 59 (E) | 51 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 85 (E) | 90 (E) | 50 (E) |
Maxwell Crozier | 70 (E) | 74 (E) | 61 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 73 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 51 (E) | 52 (E) | 61 (E) | 49 (E) | 45 (E) | 46 (E) | 50 (E) |
Michael Callahan | 65 (E) | 82 (E) | 87 (E) | 67 (E) | 75 (E) | 64 (E) | 78 (E) | 62 (E) | 25 (E) | 39 (E) | 48 (E) | 78 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 50 (E) |
Mikko Rantanen | 67 (E) | 43 (E) | 79 (E) | 83 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 99 (E) | 93 (E) | 62 (E) | 89 (E) | 87 (E) | 62 (E) | 54 (E) | 76 (E) | 81 (E) | 50 (E) |
Nathan MacKinnon | 65 (E) | 52 (E) | 84 (E) | 99 (E) | 73 (E) | 90 (E) | 98 (E) | 93 (E) | 89 (E) | 97 (E) | 88 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 82 (E) | 87 (E) | 50 (E) |
Nick Perbix | 69 (E) | 43 (E) | 91 (E) | 70 (E) | 78 (E) | 65 (E) | 91 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 53 (E) | 49 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 50 (E) |
Oliver Ekman-Larsson | 79 (E) | 44 (E) | 80 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 82 (E) | 94 (E) | 68 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 48 (E) | 76 (E) | 45 (E) | 87 (E) | 90 (E) | 50 (E) |
Oscar Eklind | 84 (E) | 83 (E) | 86 (E) | 65 (E) | 83 (E) | 53 (E) | 54 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 53 (E) | 46 (E) | 66 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Pavol Regenda | 78 (E) | 80 (E) | 74 (E) | 67 (E) | 80 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 59 (E) | 57 (E) | 65 (E) | 54 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Reece Newkirk | 67 (E) | 63 (E) | 76 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 42 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 57 (E) | 43 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Rocco Grimaldi | 68 (E) | 59 (E) | 90 (E) | 70 (E) | 59 (E) | 78 (E) | 81 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 61 (E) | 59 (E) | 44 (E) | 45 (E) | 50 (E) |
Roope Hintz | 69 (E) | 43 (E) | 88 (E) | 95 (E) | 79 (E) | 74 (E) | 95 (E) | 80 (E) | 90 (E) | 83 (E) | 86 (E) | 72 (E) | 41 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 50 (E) |
Ryan Sandelin | 75 (E) | 68 (E) | 90 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 47 (E) | 53 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Sam Lipkin | 72 (E) | 67 (E) | 85 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 44 (E) | 57 (E) | 60 (E) | 54 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Sebastian Aho | 69 (E) | 42 (E) | 83 (E) | 83 (E) | 67 (E) | 84 (E) | 98 (E) | 89 (E) | 97 (E) | 85 (E) | 86 (E) | 70 (E) | 48 (E) | 77 (E) | 81 (E) | 50 (E) |
Trevor Lewis | 82 (E) | 45 (E) | 89 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 56 (E) | 77 (E) | 59 (E) | 54 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 68 (E) | 59 (E) | 87 (E) | 93 (E) | 50 (E) |
Ty Gallagher | 75 (E) | 70 (E) | 88 (E) | 62 (E) | 70 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 25 (E) | 49 (E) | 42 (E) | 62 (E) | 40 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Valeri Nichushkin | 78 (E) | 45 (E) | 93 (E) | 86 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 62 (E) | 84 (E) | 44 (E) | 75 (E) | 92 (E) | 70 (E) | 80 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 50 (E) |
Vincent Desharnais | 82 (E) | 86 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 89 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 47 (E) | 81 (E) | 25 (E) | 61 (E) | 63 (E) | 50 (E) |
Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO |
Carl Lindbom | 59 (E) | 51 (E) | 64 (E) | 70 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 57 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 63 (E) | 30 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Cooper Black | 58 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 92 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 30 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Henrik Tikkanen | 43 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 92 (E) | 42 (E) | 43 (E) | 50 (E) | 51 (E) | 46 (E) | 47 (E) | 30 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Ilya Samsonov | 62 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 82 (E) | 65 (E) | 58 (E) | 69 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 73 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 50 (E) |
Jake Allen | 73 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 68 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 50 (E) |
Stuart Skinner | 66 (E) | 81 (E) | 78 (E) | 92 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 45 (E) | 61 (E) | 63 (E) | 50 (E) |
Yaniv Perets | 46 (E) | 50 (E) | 63 (E) | 68 (E) | 45 (E) | 91 (E) | 45 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 81 (E) | 45 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Close / Open Team View
Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO |
Alex Laferriere | 81 (E) | 45 (E) | 91 (E) | 77 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 94 (E) | 73 (E) | 40 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 63 (E) | 25 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 50 (E) |
Andrew Copp | 59 (E) | 41 (E) | 95 (E) | 82 (E) | 74 (E) | 68 (E) | 73 (E) | 61 (E) | 86 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 77 (E) | 80 (E) | 50 (E) |
Arthur Kaliyev | 65 (E) | 43 (E) | 95 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 58 (E) | 46 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 57 (E) | 72 (E) | 58 (E) | 75 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 50 (E) |
Blake Coleman | 86 (E) | 45 (E) | 86 (E) | 76 (E) | 70 (E) | 76 (E) | 99 (E) | 71 (E) | 44 (E) | 74 (E) | 71 (E) | 81 (E) | 53 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 50 (E) |
Bo Horvat | 77 (E) | 44 (E) | 93 (E) | 93 (E) | 78 (E) | 84 (E) | 98 (E) | 83 (E) | 99 (E) | 78 (E) | 85 (E) | 71 (E) | 61 (E) | 80 (E) | 82 (E) | 50 (E) |
Brayden McNabb | 81 (E) | 45 (E) | 88 (E) | 68 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 99 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 53 (E) | 48 (E) | 83 (E) | 25 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 50 (E) |
Brendan Brisson | 73 (E) | 71 (E) | 78 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 71 (E) | 55 (E) | 69 (E) | 56 (E) | 48 (E) | 62 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 50 (E) |
Brian Halonen | 75 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 77 (E) | 81 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Carson Meyer | 72 (E) | 69 (E) | 80 (E) | 65 (E) | 69 (E) | 54 (E) | 52 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 59 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Casey Cizikas | 90 (E) | 58 (E) | 82 (E) | 77 (E) | 69 (E) | 64 (E) | 99 (E) | 61 (E) | 86 (E) | 61 (E) | 59 (E) | 73 (E) | 63 (E) | 83 (E) | 87 (E) | 50 (E) |
Casey Fitzgerald | 67 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 75 (E) | 82 (E) | 49 (E) | 25 (E) | 41 (E) | 41 (E) | 57 (E) | 39 (E) | 44 (E) | 45 (E) | 50 (E) |
Charles-Alexis Legault | 77 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 63 (E) | 77 (E) | 71 (E) | 78 (E) | 47 (E) | 25 (E) | 37 (E) | 41 (E) | 61 (E) | 39 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Christian Fischer | 85 (E) | 58 (E) | 91 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 58 (E) | 64 (E) | 61 (E) | 53 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 50 (E) |
Collin Graf | 67 (E) | 42 (E) | 91 (E) | 79 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 88 (E) | 68 (E) | 35 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 79 (E) | 25 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 50 (E) |
Connor Dewar | 92 (E) | 70 (E) | 90 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 59 (E) | 66 (E) | 62 (E) | 48 (E) | 61 (E) | 58 (E) | 79 (E) | 25 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 50 (E) |
Cutter Gauthier | 71 (E) | 43 (E) | 91 (E) | 91 (E) | 75 (E) | 67 (E) | 99 (E) | 73 (E) | 38 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 66 (E) | 25 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 50 (E) |
Danny Zhilkin | 80 (E) | 75 (E) | 91 (E) | 63 (E) | 75 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 49 (E) | 61 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 63 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Darnell Nurse | 86 (E) | 79 (E) | 74 (E) | 77 (E) | 83 (E) | 85 (E) | 93 (E) | 66 (E) | 25 (E) | 67 (E) | 49 (E) | 82 (E) | 25 (E) | 78 (E) | 82 (E) | 50 (E) |
Dennis Gilbert | 87 (E) | 99 (E) | 54 (E) | 68 (E) | 83 (E) | 54 (E) | 52 (E) | 57 (E) | 25 (E) | 55 (E) | 47 (E) | 74 (E) | 25 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 50 (E) |
Dylan Duke | 68 (E) | 63 (E) | 78 (E) | 70 (E) | 63 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 61 (E) | 60 (E) | 58 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Ethen Frank | 65 (E) | 41 (E) | 91 (E) | 82 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 76 (E) | 64 (E) | 25 (E) | 61 (E) | 70 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 50 (E) |
Garrett Pilon | 72 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 78 (E) | 83 (E) | 61 (E) | 76 (E) | 63 (E) | 54 (E) | 62 (E) | 51 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Isaiah George | 63 (E) | 42 (E) | 93 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 67 (E) | 81 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 50 (E) | 48 (E) | 69 (E) | 25 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 50 (E) |
Jaccob Slavin | 61 (E) | 42 (E) | 96 (E) | 98 (E) | 77 (E) | 83 (E) | 98 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 60 (E) | 49 (E) | 92 (E) | 50 (E) | 78 (E) | 82 (E) | 50 (E) |
Jake Walman | 73 (E) | 44 (E) | 81 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 79 (E) | 25 (E) | 72 (E) | 51 (E) | 89 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 50 (E) |
Jakub Dvorak | 81 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 61 (E) | 81 (E) | 47 (E) | 48 (E) | 44 (E) | 25 (E) | 34 (E) | 39 (E) | 63 (E) | 37 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
James Hamblin | 71 (E) | 65 (E) | 85 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 80 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Jan Jenik | 69 (E) | 73 (E) | 61 (E) | 67 (E) | 73 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 61 (E) | 76 (E) | 57 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 57 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 50 (E) |
Jean-Gabriel Pageau | 83 (E) | 55 (E) | 90 (E) | 74 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 96 (E) | 73 (E) | 97 (E) | 77 (E) | 71 (E) | 76 (E) | 25 (E) | 80 (E) | 85 (E) | 50 (E) |
Jeremie Poirier | 72 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 67 (E) | 71 (E) | 79 (E) | 86 (E) | 54 (E) | 25 (E) | 52 (E) | 41 (E) | 61 (E) | 39 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Joe Snively | 72 (E) | 65 (E) | 89 (E) | 69 (E) | 65 (E) | 82 (E) | 87 (E) | 62 (E) | 78 (E) | 59 (E) | 61 (E) | 63 (E) | 58 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Jordan Kyrou | 67 (E) | 42 (E) | 91 (E) | 87 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 99 (E) | 78 (E) | 34 (E) | 80 (E) | 90 (E) | 62 (E) | 41 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 50 (E) |
Josh Dunne | 82 (E) | 83 (E) | 80 (E) | 68 (E) | 83 (E) | 80 (E) | 86 (E) | 57 (E) | 71 (E) | 55 (E) | 54 (E) | 67 (E) | 51 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 50 (E) |
Luke Evangelista | 63 (E) | 41 (E) | 89 (E) | 74 (E) | 67 (E) | 66 (E) | 85 (E) | 69 (E) | 25 (E) | 76 (E) | 68 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 50 (E) |
Matthew Seminoff | 74 (E) | 69 (E) | 84 (E) | 62 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 71 (E) | 48 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 60 (E) | 43 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Nick Foligno | 91 (E) | 78 (E) | 82 (E) | 70 (E) | 77 (E) | 72 (E) | 95 (E) | 65 (E) | 78 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 80 (E) | 25 (E) | 92 (E) | 96 (E) | 50 (E) |
Philip Tomasino | 75 (E) | 43 (E) | 95 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 64 (E) | 78 (E) | 68 (E) | 34 (E) | 66 (E) | 71 (E) | 61 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 50 (E) |
Pierrick Dube | 70 (E) | 65 (E) | 80 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 59 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Quinn Hughes | 59 (E) | 50 (E) | 87 (E) | 99 (E) | 65 (E) | 93 (E) | 85 (E) | 90 (E) | 25 (E) | 83 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 25 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 50 (E) |
Rickard Rakell | 79 (E) | 44 (E) | 94 (E) | 74 (E) | 71 (E) | 81 (E) | 99 (E) | 79 (E) | 39 (E) | 80 (E) | 89 (E) | 62 (E) | 74 (E) | 80 (E) | 83 (E) | 50 (E) |
Rory Kerins | 71 (E) | 63 (E) | 91 (E) | 69 (E) | 63 (E) | 80 (E) | 83 (E) | 68 (E) | 80 (E) | 61 (E) | 71 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Samuel Honzek | 77 (E) | 72 (E) | 88 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 53 (E) | 56 (E) | 64 (E) | 53 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
T.J. Tynan | 59 (E) | 57 (E) | 62 (E) | 80 (E) | 57 (E) | 74 (E) | 77 (E) | 64 (E) | 80 (E) | 68 (E) | 56 (E) | 57 (E) | 53 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 50 (E) |
Timothy Liljegren | 73 (E) | 43 (E) | 83 (E) | 84 (E) | 74 (E) | 77 (E) | 85 (E) | 73 (E) | 25 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 50 (E) |
Valtteri Puustinen | 71 (E) | 42 (E) | 90 (E) | 85 (E) | 65 (E) | 55 (E) | 77 (E) | 67 (E) | 25 (E) | 58 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 25 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 50 (E) |
Zach Benson | 65 (E) | 41 (E) | 77 (E) | 72 (E) | 62 (E) | 68 (E) | 92 (E) | 70 (E) | 31 (E) | 69 (E) | 64 (E) | 69 (E) | 25 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 50 (E) |
Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO |
Casey DeSmith | 76 (E) | 57 (E) | 58 (E) | 65 (E) | 81 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 81 (E) | 76 (E) | 67 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 50 (E) |
Connor Ingram | 61 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 80 (E) | 65 (E) | 56 (E) | 69 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 61 (E) | 75 (E) | 56 (E) | 57 (E) | 50 (E) |
Isaac Poulter | 48 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 67 (E) | 49 (E) | 48 (E) | 52 (E) | 54 (E) | 51 (E) | 51 (E) | 30 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Ruslan Khazheyev | 45 (E) | 45 (E) | 56 (E) | 83 (E) | 43 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 46 (E) | 47 (E) | 30 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Close / Open Team View
Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO |
Brandon Gignac | 73 (E) | 70 (E) | 79 (E) | 62 (E) | 70 (E) | 44 (E) | 42 (E) | 55 (E) | 69 (E) | 54 (E) | 51 (E) | 61 (E) | 48 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Brendan Gallagher | 76 (E) | 53 (E) | 85 (E) | 77 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 99 (E) | 74 (E) | 25 (E) | 66 (E) | 77 (E) | 67 (E) | 42 (E) | 81 (E) | 85 (E) | 50 (E) |
Cam Dineen | 74 (E) | 67 (E) | 89 (E) | 68 (E) | 67 (E) | 75 (E) | 80 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 54 (E) | 49 (E) | 64 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 50 (E) |
Cameron Crotty | 72 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 73 (E) | 81 (E) | 46 (E) | 25 (E) | 37 (E) | 39 (E) | 59 (E) | 37 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Cole McWard | 77 (E) | 71 (E) | 91 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 76 (E) | 83 (E) | 51 (E) | 25 (E) | 46 (E) | 42 (E) | 62 (E) | 40 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Colton Dach | 99 (E) | 70 (E) | 80 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 62 (E) | 75 (E) | 63 (E) | 46 (E) | 65 (E) | 58 (E) | 69 (E) | 25 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 50 (E) |
Connor McMichael | 65 (E) | 51 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 67 (E) | 74 (E) | 99 (E) | 74 (E) | 45 (E) | 79 (E) | 83 (E) | 68 (E) | 25 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 50 (E) |
Darren Raddysh | 65 (E) | 42 (E) | 93 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 90 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 69 (E) | 49 (E) | 65 (E) | 25 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 50 (E) |
Drew Callin | 81 (E) | 78 (E) | 88 (E) | 63 (E) | 78 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 49 (E) | 61 (E) | 42 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 48 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Emil Martinsen Lilleberg | 80 (E) | 97 (E) | 63 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 67 (E) | 95 (E) | 60 (E) | 25 (E) | 58 (E) | 47 (E) | 74 (E) | 25 (E) | 57 (E) | 58 (E) | 50 (E) |
Emilio Pettersen | 72 (E) | 66 (E) | 87 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 56 (E) | 51 (E) | 61 (E) | 48 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Fabian Zetterlund | 84 (E) | 45 (E) | 94 (E) | 83 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 99 (E) | 74 (E) | 57 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 64 (E) | 80 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 50 (E) |
Graham Slaggert | 73 (E) | 70 (E) | 79 (E) | 65 (E) | 70 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 69 (E) | 48 (E) | 57 (E) | 61 (E) | 54 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Harrison Brunicke | 75 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 61 (E) | 76 (E) | 51 (E) | 52 (E) | 49 (E) | 25 (E) | 43 (E) | 39 (E) | 61 (E) | 37 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) |
Ilya Mikheyev | 63 (E) | 42 (E) | 93 (E) | 88 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 97 (E) | 62 (E) | 28 (E) | 64 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 25 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 50 (E) |
Isaak Phillips | 75 (E) | 77 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 86 (E) | 48 (E) | 25 (E) | 38 (E) | 41 (E) | 62 (E) | 39 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) |
